
BMW 1 Series Service Cost
Detailed service pricing for 46 BMW 1 Series variants. Costs range from R2 664 – R4 698 in Cape Town.
Service Costs by Variant
Pricing for each BMW 1 Series engine and variant
| Variant | Service Type | Fuel | Labour | Cost Range |
|---|---|---|---|---|
2017 BMW 120d manual | Major Service | petrol | 1-2 hours | R3 155 – R3 305 Dealer: R4 259 – R4 792 |
2017 BMW 125i manual | Major Service | petrol | 1-2 hours | R4 453 – R4 603 Dealer: R6 012 – R6 674 |
2016 BMW 125i manual | Major Service | petrol | 1-2 hours | R4 502 – R4 652 Dealer: R6 078 – R6 745 |
2016 BMW 120d manual | Major Service | petrol | 1-2 hours | R2 930 – R3 080 Dealer: R3 956 – R4 466 |
2015 BMW 116i manual | Major Service | petrol | 1-2 hours | R3 300 – R3 450 Dealer: R4 455 – R5 003 |
2015 BMW 120d manual | Major Service | petrol | 1-2 hours | R2 930 – R3 080 Dealer: R3 956 – R4 466 |
2015 BMW 125i manual | Major Service | petrol | 1-2 hours | R4 453 – R4 603 Dealer: R6 012 – R6 674 |
2014 BMW 125i manual | Major Service | petrol | 1-2 hours | R4 453 – R4 603 Dealer: R6 012 – R6 674 |
2014 BMW 120d manual | Major Service | petrol | 1-2 hours | R2 853 – R3 003 Dealer: R3 852 – R4 354 |
2014 BMW 135i manual | Major Service | petrol | 1-2 hours | R4 548 – R4 698 Dealer: R6 140 – R6 812 |
2013 BMW 120d manual | Major Service | petrol | 1-2 hours | R2 853 – R3 003 Dealer: R3 852 – R4 354 |
2013 BMW 125i manual | Major Service | petrol | 1-2 hours | R3 757 – R3 907 Dealer: R5 072 – R5 665 |
2013 BMW 135i manual | Major Service | petrol | 1-2 hours | R3 676 – R3 826 Dealer: R4 963 – R5 548 |
2012 BMW 120d manual | Major Service | petrol | 1-2 hours | R2 853 – R3 003 Dealer: R3 852 – R4 354 |
2012 BMW 125i manual | Major Service | petrol | 1-2 hours | R3 757 – R3 907 Dealer: R5 072 – R5 665 |
2012 BMW 135i manual | Major Service | petrol | 1-2 hours | R3 676 – R3 826 Dealer: R4 963 – R5 548 |
2011 BMW 116i manual | Major Service | petrol | 1-2 hours | R3 300 – R3 450 Dealer: R4 455 – R5 003 |
2011 BMW 120d manual | Major Service | petrol | 1-2 hours | R2 664 – R2 814 Dealer: R3 596 – R4 080 |
2011 BMW 125i manual | Major Service | petrol | 1-2 hours | R3 817 – R3 967 Dealer: R5 153 – R5 752 |
2011 BMW 135i manual | Major Service | petrol | 1-2 hours | R3 538 – R3 688 Dealer: R4 776 – R5 348 |
2010 BMW 116i manual | Major Service | petrol | 1-2 hours | R2 818 – R2 968 Dealer: R3 804 – R4 304 |
2010 BMW 120d manual | Major Service | petrol | 1-2 hours | R2 762 – R2 912 Dealer: R3 729 – R4 222 |
2010 BMW 125i manual | Major Service | petrol | 1-2 hours | R3 817 – R3 967 Dealer: R5 153 – R5 752 |
2010 BMW 130i manual | Major Service | petrol | 1-2 hours | R3 782 – R3 932 Dealer: R5 106 – R5 701 |
2010 BMW 135i manual | Major Service | petrol | 1-2 hours | R3 543 – R3 693 Dealer: R4 783 – R5 355 |
2009 BMW 116i manual | Major Service | petrol | 1-2 hours | R2 818 – R2 968 Dealer: R3 804 – R4 304 |
2009 BMW 120d manual | Major Service | petrol | 1-2 hours | R2 762 – R2 912 Dealer: R3 729 – R4 222 |
2009 BMW 125i manual | Major Service | petrol | 1-2 hours | R3 817 – R3 967 Dealer: R5 153 – R5 752 |
2009 BMW 130i manual | Major Service | petrol | 1-2 hours | R3 782 – R3 932 Dealer: R5 106 – R5 701 |
2009 BMW 135i manual | Major Service | petrol | 1-2 hours | R3 543 – R3 693 Dealer: R4 783 – R5 355 |
2008 BMW 116i manual | Major Service | petrol | 1-2 hours | R2 818 – R2 968 Dealer: R3 804 – R4 304 |
2008 BMW 120d manual | Major Service | petrol | 1-2 hours | R2 762 – R2 912 Dealer: R3 729 – R4 222 |
2008 BMW 125i manual | Major Service | petrol | 1-2 hours | R3 817 – R3 967 Dealer: R5 153 – R5 752 |
2008 BMW 130i manual | Major Service | petrol | 1-2 hours | R3 782 – R3 932 Dealer: R5 106 – R5 701 |
2008 BMW 135i manual | Major Service | petrol | 1-2 hours | R3 543 – R3 693 Dealer: R4 783 – R5 355 |
2007 BMW 116i manual | Major Service | petrol | 1-2 hours | R2 748 – R2 898 Dealer: R3 710 – R4 202 |
2007 BMW 118i manual | Major Service | petrol | 1-2 hours | R3 170 – R3 320 Dealer: R4 280 – R4 814 |
2007 BMW 120d manual | Major Service | petrol | 1-2 hours | R2 762 – R2 912 Dealer: R3 729 – R4 222 |
2007 BMW 120i manual | Major Service | petrol | 1-2 hours | R3 170 – R3 320 Dealer: R4 280 – R4 814 |
2007 BMW 130i manual | Major Service | petrol | 1-2 hours | R3 782 – R3 932 Dealer: R5 106 – R5 701 |
2006 BMW 118i manual | Major Service | petrol | 1-2 hours | R3 170 – R3 320 Dealer: R4 280 – R4 814 |
2006 BMW 120i manual | Major Service | petrol | 1-2 hours | R3 170 – R3 320 Dealer: R4 280 – R4 814 |
2006 BMW 130i manual | Major Service | petrol | 1-2 hours | R3 782 – R3 932 Dealer: R5 106 – R5 701 |
2005 BMW 118i manual | Major Service | petrol | 1-2 hours | R3 170 – R3 320 Dealer: R4 280 – R4 814 |
2005 BMW 120i manual | Major Service | petrol | 1-2 hours | R3 170 – R3 320 Dealer: R4 280 – R4 814 |
2004 BMW 120i manual | Major Service | petrol | 1-2 hours | R3 170 – R3 320 Dealer: R4 280 – R4 814 |
All prices are estimates based on workshop data and are subject to change without notice. Actual costs may vary depending on vehicle condition, parts availability, and labour requirements.
Cost Comparison
Save up to 29% vs dealership pricing
Based on our data, an independent mobile mechanic can service your BMW 1 Series for significantly less than dealership rates while using equivalent quality parts and maintaining your warranty. All prices are estimates and subject to change without notice.
BMW 1 Series Service FAQs
Common questions about servicing the BMW 1 Series
Service costs for the BMW 1 Series range from R2 664 – R4 698 depending on the specific engine variant, service type, and whether parts are OEM or aftermarket. A mobile mechanic can usually offer more competitive pricing than a dealership.
Absolutely. A qualified mobile mechanic can perform both minor and major services on your BMW 1 Series at your home or office. They carry the necessary tools, diagnostic equipment, and quality parts to complete the job on-site.
Your mobile mechanic will source the correct parts for your 1 Series before arriving. Most use a mix of OEM and trusted aftermarket brands that meet manufacturer specifications. If you prefer genuine BMW parts, let your mechanic know when requesting a quote and they can price accordingly.
Most BMW 1 Series services take between 1 to 3 hours depending on the type of service. A minor service is quicker, while a major service or timing belt replacement takes longer. Your mobile mechanic will confirm the estimated duration when quoting.
Keep Your BMW 1 Series in Top Shape
Your BMW 1 Series deserves regular attention to stay reliable on Cape Town's roads. See all the BMW-specific maintenance we offer on our BMW mobile mechanic Cape Town page, including diagnostics and specialist repairs. If your battery is showing signs of age or you've had starting trouble, our mobile battery replacement service can test and replace it on the spot during your next service.
Compare Other BMW Service Costs
Wondering how the 1 Series stacks up against other BMW models? The BMW Z4 service costs start from R2 601, while the BMW X1 ranges from R2 553 – R3 761. You can also browse all BMW models and their service costs to find the best value for your next service.
Book Your BMW 1 Series Service
Get your BMW 1 Series serviced at your location by a Cape Town mobile mechanic